<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>机器学习 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/%e6%9c%ba%e5%99%a8%e5%ad%a6%e4%b9%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Apr 2023 08:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>机器学习 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>大型语言模型的新兴自主科研能力，自主设计、规划、执行科学实验</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28115.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28115.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 08:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28115</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近，大型语言模型 (LLM)，尤其是基于 Transformer 的模型在机器学习研究领域发展迅速。这些模型已成功应用于自然语言、代码生成、生物和化学研究等各个领域。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28115.html">大型语言模型的新兴自主科研能力，自主设计、规划、执行科学实验</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28115.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>比现有方法快1000倍！华盛顿大学和微软团队使用图神经网络从单个蛋白质结构中预测隐藏Pocket的位置</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28063.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28063.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 07:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28063</guid>

					<description><![CDATA[<p>有的蛋白质在基态结构中缺乏 Pocket，因此被认为是「不可成药的蛋白质」。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28063.html">比现有方法快1000倍！华盛顿大学和微软团队使用图神经网络从单个蛋白质结构中预测隐藏Pocket的位置</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28063.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>合成机器人和 AI 联手发现高选择性催化剂</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28011.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28011.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 04:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28011</guid>

					<description><![CDATA[<p>催化剂优化过程通常依赖于化学家基于筛选数据的归纳和定性假设。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28011.html">合成机器人和 AI 联手发现高选择性催化剂</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28011.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>具有数百个原子的分子的精确全局机器学习力场</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27983.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27983.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 10:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27983</guid>

					<description><![CDATA[<p>全局机器学习力场（MLFF）能够捕捉分子系统中的集体相互作用，由于模型复杂性随系统规模显著增长，现在可以扩展到几十个原子。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27983.html">具有数百个原子的分子的精确全局机器学习力场</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27983.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>带映射和带结构之间的机器学习路线</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27975.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27975.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 06:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27975</guid>

					<description><![CDATA[<p>电子能带结构和晶体结构是固态材料的两个相辅相成的标志。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27975.html">带映射和带结构之间的机器学习路线</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27975.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>用于化学动力学模拟的原子神经网络表示</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27954.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27954.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 07:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[化学]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27954</guid>

					<description><![CDATA[<p>机器学习技术已广泛应用于化学、物理、生物学和材料科学的许多领域。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27954.html">用于化学动力学模拟的原子神经网络表示</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27954.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新的AI方法绘制了蛋白质组合的潜力，为药物设计、新材料开发提供新的可能</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27574.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27574.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 05:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27574</guid>

					<description><![CDATA[<p>生物技术行业一直在寻找完美的突变，将不同蛋白质的特性合成组合以达到预期的效果。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27574.html">新的AI方法绘制了蛋白质组合的潜力，为药物设计、新材料开发提供新的可能</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27574.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>主动学习加速分子模拟中的几何构型优化，附ASE优化器python包下载</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27360.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27360.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 05:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27360</guid>

					<description><![CDATA[<p>机器学习正在重塑许多科学和工程领域的研究方法。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27360.html">主动学习加速分子模拟中的几何构型优化，附ASE优化器python包下载</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27360.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>机器学习发现新序列，促进药物输送，「杜氏肌营养不良」治疗再现曙光？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27354.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27354.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 02:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27354</guid>

					<description><![CDATA[<p>杜氏肌营养不良症（Duchenne muscular dystrophy，DMD）是一种由肌营养不良蛋白基因突变引起的肌肉萎缩性遗传疾病。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27354.html">机器学习发现新序列，促进药物输送，「杜氏肌营养不良」治疗再现曙光？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27354.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>神经网络学习预测蛋白「分子机器」的运动</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27341.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27341.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 07:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27341</guid>

					<description><![CDATA[<p>来自美国莫格里奇研究所的 Timothy Grant 发表观点文章，评论《Nature Methods》上的两项蛋白质分子动力学方面的研究，并表示新的计算方法从冷冻电镜图像中捕获分子运动，并提供对蛋白质动力学的更完整理解。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27341.html">神经网络学习预测蛋白「分子机器」的运动</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27341.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
