<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>微博 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/%e5%be%ae%e5%8d%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2018 09:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>微博 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>头条反噬微博</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/22381.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/22381.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 09:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=22381</guid>

					<description><![CDATA[<p>发布营收同比增长76%、净利润增长111%的漂亮Q1业绩后，微博的股价大跌14.2%，与其说这是对财报的反应，不如说是微博投资者们对今日头条的集体恐惧终于爆发。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/22381.html">头条反噬微博</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/22381.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>谁的用户：微博欲诉今日头条非法抓取内容</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/17288.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/17288.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 04:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[聚焦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=17288</guid>

					<description><![CDATA[<p>一纸公告将今日头条、微博之间的矛盾公开化。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/17288.html">谁的用户：微博欲诉今日头条非法抓取内容</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/17288.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日头条、微博断交背后的征伐与突围</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/17228.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/17228.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 08:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[移动互联网]]></category>
		<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[实战思维]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=17228</guid>

					<description><![CDATA[<p>未来，围绕短视频、信息流广告、社交传播等市场的争夺，双方的全面竞争才刚刚开始。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/17228.html">今日头条、微博断交背后的征伐与突围</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/17228.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新浪净利 2340 万美元同比大降 对微博持股降至 46%</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/17061.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/17061.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[雷帝触网]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 11:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=17061</guid>

					<description><![CDATA[<p>新浪（NASDAQ：SINA）今日公布了截至6月30日的第二季度未经审计的财务报告。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/17061.html">新浪净利 2340 万美元同比大降 对微博持股降至 46%</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/17061.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>微博是怎么把每一个槽点变成了赢利点？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/14979.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/14979.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 01:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=14979</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/逍遥小妖 2 月 23 日，微博发布了 2016 年全年的财报，微博全年总营收同比增长45%，达 43.8 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/14979.html">微博是怎么把每一个槽点变成了赢利点？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/14979.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>作为用户，你可能和微博已熬过了最艰难的时间</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/14911.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/14911.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[财经国家周刊]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 02:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[新浪]]></category>
		<category><![CDATA[聚焦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=14911</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/《财经国家周刊》记者 敖祥菲 冯羽 导读：这依旧是一个适应时代大势的崛起故事，技术和需求造就了平台，平台亦 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/14911.html">作为用户，你可能和微博已熬过了最艰难的时间</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/14911.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>重回主流，微博做对了什么，还需做什么</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/14212.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/14212.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 02:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品思维]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[社交]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=14212</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/尹生 摘要：为什么同样是直播的最大赢家之一，微博看起来不如陌陌赚钱？重回舞台中央，微博做对了什么？微博与今 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/14212.html">重回主流，微博做对了什么，还需做什么</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/14212.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>财经杂志：重估微博</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/13988.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/13988.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 03:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[头条]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=13988</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/宋玮 在中国互联网的发展史中，曾经出现过几次明显的价值重估，其核心都是相关公司找到了稳定的营收模式，微博是 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/13988.html">财经杂志：重估微博</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/13988.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>微博的市值首次超过了 Twitter ，拜后者股价狂跌所赐？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/12756.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/12756.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 13:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[电商韬略]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=12756</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/蒋鸿昌 2014 年微博上市首日，股价就大涨 19%，市值达到了 40 亿美元，甚至高于拆分前的母公司新浪 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/12756.html">微博的市值首次超过了 Twitter ，拜后者股价狂跌所赐？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/12756.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>微博已经涨疯了，陌陌要跟疯而至吗？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/11295.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/11295.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 02:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[创业思维]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[聚焦]]></category>
		<category><![CDATA[陌陌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=11295</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/尹生，互联网价值研究者、前福布斯中文版副主编 摘要：曾经市值相当的阿里系社交两兄弟，微博已经进入百亿美元俱 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/11295.html">微博已经涨疯了，陌陌要跟疯而至吗？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/11295.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
