<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>市值 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/shizhi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2020 06:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>市值 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>京东在沉默中爆发</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26825.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26825.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 06:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[京东]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[市值]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26825</guid>

					<description><![CDATA[<p>近两年格外低调的刘强东悄悄地成了“IPO 收割机”。京东旗下多家独角兽扎堆开启上市征途，作为幕后操盘手的刘强东的身价也将随之水涨船高。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26825.html">京东在沉默中爆发</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26825.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>腾讯市值超 3000 亿美元，近百度 5 倍</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/15681.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/15681.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[雷锋网]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 09:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[头条]]></category>
		<category><![CDATA[市值]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=15681</guid>

					<description><![CDATA[<p>腾讯股价今日再度走高，截至雷锋网(公众号：雷锋网)发稿时间，涨幅超1.5%，报价247.40港元，总市值达23 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/15681.html">腾讯市值超 3000 亿美元，近百度 5 倍</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/15681.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>乐视网市值蒸发 120 亿元，生态危局难解</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/13833.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/13833.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蓝鲸TMT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 02:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[乐视]]></category>
		<category><![CDATA[市值]]></category>
		<category><![CDATA[融资]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=13833</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/刘敏娟 今年11月以来，乐视因“欠款危机”接连爆出运营问题、资金链紧张问题，并迅速发酵，将乐视旗下重要的上 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/13833.html">乐视网市值蒸发 120 亿元，生态危局难解</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/13833.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>市值近 2 万亿港元，腾讯力压中移动成中国市值最高公司！</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/11645.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/11645.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 07:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[电商韬略]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>
		<category><![CDATA[市值]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=11645</guid>

					<description><![CDATA[<p>雷帝网 雷建平 9月5日报道 最近几个月时间以来，腾讯股价持续走高。就在本周一，腾讯股价开盘后继续大涨，截至2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/11645.html">市值近 2 万亿港元，腾讯力压中移动成中国市值最高公司！</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/11645.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超过阿里，腾讯成中国市值第一科技公司</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/11118.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/11118.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 14:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[趋势思维]]></category>
		<category><![CDATA[市值]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>
		<category><![CDATA[阿里]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=11118</guid>

					<description><![CDATA[<p>媒体训练营8月19日报道   文/王弘 8月19日早间消息，受腾讯本周三公布的最新季度财报激励，腾讯股价上涨超 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/11118.html">超过阿里，腾讯成中国市值第一科技公司</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/11118.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唯品会上市累计涨幅达2960% 市值$112亿</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/1650.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/1650.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 06:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[唯品会]]></category>
		<category><![CDATA[市值]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itsiwei.com/?p=1650</guid>

					<description><![CDATA[<p>聚美优品、京东、阿里巴巴……国内电商企业再次掀起一轮赴美上市热潮。目前，电商已经成为中概股市场最受投资者关注的 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/1650.html">唯品会上市累计涨幅达2960% 市值$112亿</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/1650.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
