<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上市 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/shangshi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2020 05:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>上市 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>上市前发难？蚂蚁金服或被美国列入实体名单</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26795.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26795.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 05:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[蚂蚁金服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26795</guid>

					<description><![CDATA[<p>北京时间 10 月 15 日，路透社引援知情人士消息称：美国国务院已经向特朗普政府提交了一项提议，要求特朗普政府将中国的蚂蚁集团加入交易黑名单。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26795.html">上市前发难？蚂蚁金服或被美国列入实体名单</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26795.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>证监会回应 360 借壳回归 A 股：支持境外优质企业回归</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/19135.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/19135.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DoNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 04:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[证监会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=19135</guid>

					<description><![CDATA[<p>支持境外市场上市的优质中资企业回到境内市场进行并购重组，同时也会继续高度关注并严厉打击涉及内幕交易等违法违规行为。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/19135.html">证监会回应 360 借壳回归 A 股：支持境外优质企业回归</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/19135.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>拍拍贷冲刺 IPO ：单季净利 6.3 亿 张俊持股 5.5%</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/18884.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/18884.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[雷帝触网]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 04:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[拍拍贷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=18884</guid>

					<description><![CDATA[<p>继趣店之后，又一家互联网金融企业在冲刺IPO。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/18884.html">拍拍贷冲刺 IPO ：单季净利 6.3 亿 张俊持股 5.5%</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/18884.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>搜狗冲刺 IPO ：腾讯为大股东 王小川持股 5.5%</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/18854.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/18854.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[雷帝触网]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 03:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[搜狗]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=18854</guid>

					<description><![CDATA[<p>搜狗10月13日晚间向美国证券交易委员会提交招股说明书（FORM F-1），计划通过首次公开招股募集最高6亿美元资金。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/18854.html">搜狗冲刺 IPO ：腾讯为大股东 王小川持股 5.5%</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/18854.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>牛文文创业黑马上市演讲：时代让创业者站在舞台中央</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/17101.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/17101.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[雷帝触网]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 08:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[创业思维]]></category>
		<category><![CDATA[i黑马]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=17101</guid>

					<description><![CDATA[<p>创业黑马今日正式登陆创业板，开盘12.90元，上涨4.73元，上涨44%，到收盘时，创业黑马市值为10.5亿元。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/17101.html">牛文文创业黑马上市演讲：时代让创业者站在舞台中央</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/17101.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美国净菜电商 Blue Apron 拟上市 融资最高将 5.87 亿美元</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/16232.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/16232.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DoNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 02:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[聚焦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=16232</guid>

					<description><![CDATA[<p>据外媒消息称，美国半成品净菜外卖平台独角兽Blue Apron(蓝围裙)已向纽约证交所提交IPO申请，股票代码为“APRN"，IPO价格区间为15美元和17美元。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/16232.html">美国净菜电商 Blue Apron 拟上市 融资最高将 5.87 亿美元</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/16232.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>快手被爆 2017 年年底完成 IPO 计划</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/14781.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/14781.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 03:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[快手]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=14781</guid>

					<description><![CDATA[<p>IT思维网2月7日讯 近日美国科技媒体Techcrunch消息，曝出快手或将在2017年年末在美国进行上市的消 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/14781.html">快手被爆 2017 年年底完成 IPO 计划</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/14781.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>圆通上市的反思：A股，您的快递或许需要拒收</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/12925.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/12925.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 03:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[电商韬略]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[圆通]]></category>
		<category><![CDATA[快递]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=12925</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/ 刘洋 摘要：近日，圆通借壳上市的新闻报道铺天盖地，在成为所谓的快递第一股后，圆通能否迎来春天，尚待市场检 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/12925.html">圆通上市的反思：A股，您的快递或许需要拒收</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/12925.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美图陷巨亏困境，背后的原因是什么？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/11486.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/11486.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 13:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[电商韬略]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[美图]]></category>
		<category><![CDATA[聚焦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=11486</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/李月好 靠美图秀秀火起来的美图公司要在香港上市了。不管是从品牌认知度还是覆盖用户数量来看，美图公司创造的图 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/11486.html">美图陷巨亏困境，背后的原因是什么？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/11486.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>跌跌撞撞之下，Dropbox 终于有了 IPO 的影子</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/11055.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/11055.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 08:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[创业思维]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=11055</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/李墨天 Dropbox 终于开始谋划上市了。根据彭博社的报道，知情人士透露，美国云存储服务提供商 Drop [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/11055.html">跌跌撞撞之下，Dropbox 终于有了 IPO 的影子</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/11055.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
