<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>流量 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/liuliang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2016 06:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>流量 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>互联网 2016：从流量为王到生产率贡献制胜</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/14524.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/14524.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 06:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[互联网+]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<category><![CDATA[观点]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=14524</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/尹生 面对“诸神退位”与“白银时代”，以及投资人从“中国溢价”到“中国折扣”的转变，你必须彻底放弃过去的流 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/14524.html">互联网 2016：从流量为王到生产率贡献制胜</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/14524.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日头条的流量劫持丑闻：营收目标涨 40 亿全靠这个？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/13015.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/13015.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蓝鲸TMT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 02:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[电商韬略]]></category>
		<category><![CDATA[今日头条]]></category>
		<category><![CDATA[凤凰网]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=13015</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/ 刘洋 摘要：今日头条想要长足的发展，没有技术的创新和服务的提升，是不可能达到。流量劫持这样的非正常手段不 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/13015.html">今日头条的流量劫持丑闻：营收目标涨 40 亿全靠这个？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/13015.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>流量突围：互联网金融的场景争夺战</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/11231.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/11231.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 14:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[电商韬略]]></category>
		<category><![CDATA[互联网金融]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=11231</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/南七道 人类历史上最伟大的城市规划师之一雅各布斯在《美国大城市的生与死》中提到：“一座城市，需要各种各样的 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/11231.html">流量突围：互联网金融的场景争夺战</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/11231.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>互联网人必看：线上流量是怎么来的？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/11227.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/11227.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 14:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[创业思维]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=11227</guid>

					<description><![CDATA[<p>来源：正和岛·约局APP 分享人：卡尔兄弟集团董事李明明 流量是许多企业的心头痛，你知道线上流量的三大来源吗？ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/11227.html">互联网人必看：线上流量是怎么来的？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/11227.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>张溪梦：用大量资金来买流量的时代已经消亡？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/10144.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/10144.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 02:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[人物思维]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=10144</guid>

					<description><![CDATA[<p>张溪梦 GrowingIO 创始人兼 CEO 硅谷大数据分析和数据科学专家 前 LinkedIn 商业分析部门 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/10144.html">张溪梦：用大量资金来买流量的时代已经消亡？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/10144.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>互联网思维下的流量之痛</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/2499.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/2499.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 03:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产品思维]]></category>
		<category><![CDATA[互联网思维]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itsiwei.com/?p=2499</guid>

					<description><![CDATA[<p>在互联网思维盛行的年代，我们应该如何去解决流量的问题？ 腾讯“联姻”京东无疑是今年来电商行业最火热的新闻之一， [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/2499.html">互联网思维下的流量之痛</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/2499.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>互联网营销支出：浪费的50%去哪儿了</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/2295.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/2295.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 04:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[电商韬略]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itsiwei.com/?p=2295</guid>

					<description><![CDATA[<p>互联网营销除了一些常用的免费手段外，还有作用明显的收费推广模式，但是收费的模式也不一定是效果能百分百的发挥出来 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/2295.html">互联网营销支出：浪费的50%去哪儿了</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/2295.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>实战思维 &#124; 如何让你的店铺流量“来势汹汹”</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/1779.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/1779.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 05:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[电商韬略]]></category>
		<category><![CDATA[实战思维]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝实战]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝干货]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝运营]]></category>
		<category><![CDATA[热点]]></category>
		<category><![CDATA[电商实战]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itsiwei.com/?p=1779</guid>

					<description><![CDATA[<p>有些卖家总在抱怨店铺流量太少，那么如何才能让店铺的流量实现快速增长以致“来势汹汹”呢？ 今天给大伙介绍一个非常 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/1779.html">实战思维 | 如何让你的店铺流量“来势汹汹”</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/1779.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>电商提高流量个五个方法</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/2074.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/2074.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 15:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[电商韬略]]></category>
		<category><![CDATA[实战思维]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<category><![CDATA[电商运营]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itsiwei.com/?p=2074</guid>

					<description><![CDATA[<p>中小卖家在SEO优化上碰到了不少难题： 1丶中小型电商通常产品数量较少； 2丶有针对性的关键词扩展难； 3丶网 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/2074.html">电商提高流量个五个方法</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/2074.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数据分析 &#124; 如何按照正确的步骤去分析数据</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/1824.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/1824.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 05:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itsiwei.com/?p=1824</guid>

					<description><![CDATA[<p>很多买家都明白数据的重要性，但是应该如何按照步骤去分析数据呢？ 大数据时代，只要可能量化的东西，我们都可以从数 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/1824.html">数据分析 | 如何按照正确的步骤去分析数据</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/1824.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
