<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/ai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 07:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>AI - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Science 发文，高通量蛋白质组学和人工智能的革命</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28385.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28385.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 03:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28385</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近，研究人员能够从少量血液样本中测量数千种血浆蛋白，这为广泛的数据提供了新的维度，可以增进我们对人类健康的了解。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28385.html">Science 发文，高通量蛋白质组学和人工智能的革命</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28385.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Science发文，量子计算机有望加速材料、催化剂和药物的开发</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28362.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28362.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 06:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28362</guid>

					<description><![CDATA[<p>量子计算机的核心看起来似乎很熟悉：一块邮票大小的硅芯片。但和你笔记本电脑的相似之处就到此为止了。该芯片被包裹在真空室中，冷却到接近绝对零度，上面有 198 个金电极，排列成椭圆形的赛道。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28362.html">Science发文，量子计算机有望加速材料、催化剂和药物的开发</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28362.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>航空航天的未来在AI？美国NASA任命首位首席人工智能官</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28351.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28351.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 03:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28351</guid>

					<description><![CDATA[<p>据此前报道，Salvagnini 在情报界从事技术领导工作 20 多年后，于 2023 年 6 月加入 NASA，担任首席数据官。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28351.html">航空航天的未来在AI？美国NASA任命首位首席人工智能官</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28351.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI 重建粒子轨迹，发现新物理学</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28343.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28343.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 02:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28343</guid>

					<description><![CDATA[<p>该研究以《Machine Learning based Reconstruction for the MUonE Experiment》为题，于 2024 年 3 月 10 日发布在《Computer Science》上。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28343.html">AI 重建粒子轨迹，发现新物理学</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28343.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>里程碑时刻！David Baker 团队利用 AI 从头设计抗体</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28328.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28328.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 07:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28328</guid>

					<description><![CDATA[<p>公众号/ ScienceAI（ID：Philosophyai） 抗体（粉色）与流感病毒蛋白（黄色）结合（艺术构 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28328.html">里程碑时刻！David Baker 团队利用 AI 从头设计抗体</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28328.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>计算蛋白质工程最新SOTA方法，牛津团队用密码子训练大语言模型</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28321.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28321.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 01:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28321</guid>

					<description><![CDATA[<p>该研究以「Codon language embeddings provide strong signals for use in protein engineering」为题于 2024 年 2 月 23 日发布在《Nature Machine Intelligence》。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28321.html">计算蛋白质工程最新SOTA方法，牛津团队用密码子训练大语言模型</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28321.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>罗氏制药和GRCEH团队开发可解释机器学习方法，用于分析治疗性抗体的免疫突触和功能表征</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28309.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28309.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 05:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28309</guid>

					<description><![CDATA[<p>该研究以「Explainable machine learning for profiling the immunological synapse and functional characterization of therapeutic antibodies」为题，于 2023 年 11 月 30 日发布在《Nature Communications》。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28309.html">罗氏制药和GRCEH团队开发可解释机器学习方法，用于分析治疗性抗体的免疫突触和功能表征</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28309.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>描述液体和软物质的AI方法，开启密度泛函理论新篇章</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28304.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28304.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 03:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28304</guid>

					<description><![CDATA[<p>拜罗伊特大学（Universität Bayreuth）的科学家开发了一种利用人工智能研究液体和软物质的新方法，开启了密度泛函理论的新篇章。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28304.html">描述液体和软物质的AI方法，开启密度泛函理论新篇章</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28304.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nature&#124;从1.07亿个分子中发现新抗菌化合物，MIT团队开发用于抗生素发现的DL方法</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28296.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28296.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 03:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28296</guid>

					<description><![CDATA[<p>「这里的见解是，我们可以看到模型正在学习什么，以做出某些分子将成为良好抗生素的预测。从化学结构的角度来看，我们的工作提供了一个具有时间效率、资源效率和机械洞察力的框架，这是我们迄今为止所没有的。」麻省理工学院医学工程与科学研究所（IMES）和生物工程系医学工程与科学 Termeer 教授 James Collins 说道。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28296.html">Nature|从1.07亿个分子中发现新抗菌化合物，MIT团队开发用于抗生素发现的DL方法</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28296.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>可直接比较潜在新药的性能，杜克大学团队开发新的药物AI模型</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28289.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28289.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 05:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28289</guid>

					<description><![CDATA[<p>该研究以「DeepDelta: predicting ADMET improvements of molecular derivatives with deep learning」为题，于 2023 年 10 月 27 日发布在《Journal of Cheminformatics》。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28289.html">可直接比较潜在新药的性能，杜克大学团队开发新的药物AI模型</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28289.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
