<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>财报 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/%e8%b4%a2%e6%8a%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2017 04:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>财报 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BAT 财报对比：腾讯投资快速开花结果 阿里大文娱换帅</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/19381.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/19381.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[雷帝触网]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 04:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[BAT]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=19381</guid>

					<description><![CDATA[<p>BAT巨头财报对比。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/19381.html">BAT 财报对比：腾讯投资快速开花结果 阿里大文娱换帅</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/19381.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>甲骨文 Q1 营收同比增 7% ，新软件授权与硬件营收均下滑</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/18233.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/18233.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蓝鲸TMT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[甲骨文]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=18233</guid>

					<description><![CDATA[<p>甲骨文第一财季新软件授权营收与硬件营收双双下滑，分别为9.66亿美元和9.43亿美元，同比则分别降低6%和5%。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/18233.html">甲骨文 Q1 营收同比增 7% ，新软件授权与硬件营收均下滑</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/18233.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数据 &#124; 腾讯阿里营收过 500 亿，百度利润反弹</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/17508.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/17508.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[雷帝触网]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 05:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[BAT]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=17508</guid>

					<description><![CDATA[<p>BAT财报数据解读。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/17508.html">数据 | 腾讯阿里营收过 500 亿，百度利润反弹</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/17508.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>为什么说，阿里巴巴接下来一年要赚大钱？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/17450.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/17450.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[雷锋网]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 15:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[头条]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>
		<category><![CDATA[阿里]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=17450</guid>

					<description><![CDATA[<p>从阿里巴巴最新的财报来看，这个中国互联网巨人还将越跑越快。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/17450.html">为什么说，阿里巴巴接下来一年要赚大钱？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/17450.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>财报 &#124;  阿里巴巴 Q1 收入增长 56% 天猫实物 GMV 同比增长 49%</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/17431.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/17431.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>
		<category><![CDATA[阿里]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=17431</guid>

					<description><![CDATA[<p>8 月 17 日，阿里巴巴集团公布 2018 财年第一季度（2017 年 4 月 1 日-6 月 30 日）业绩。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/17431.html">财报 |  阿里巴巴 Q1 收入增长 56% 天猫实物 GMV 同比增长 49%</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/17431.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京东季报图解：运营亏损 4 亿 金融业务不再进报表</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/17241.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/17241.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[雷帝触网]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 11:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[京东]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=17241</guid>

					<description><![CDATA[<p>京东集团（纳斯达克股票代码:JD）今天发布财报。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/17241.html">京东季报图解：运营亏损 4 亿 金融业务不再进报表</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/17241.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新浪净利 2340 万美元同比大降 对微博持股降至 46%</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/17061.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/17061.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[雷帝触网]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 11:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=17061</guid>

					<description><![CDATA[<p>新浪（NASDAQ：SINA）今日公布了截至6月30日的第二季度未经审计的财务报告。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/17061.html">新浪净利 2340 万美元同比大降 对微博持股降至 46%</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/17061.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>财报解读丨搜狐 2017Q2 营收环比增 23% 搜狗计划在美提交 IPO 申请</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/16924.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/16924.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 04:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[搜狗]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=16924</guid>

					<description><![CDATA[<p>搜狐 2017Q2 财报分析，搜狗提交IPO申请。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/16924.html">财报解读丨搜狐 2017Q2 营收环比增 23% 搜狗计划在美提交 IPO 申请</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/16924.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京东季报图解：上市以来GAAP下单季净利首度为正</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/15752.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/15752.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[雷帝触网]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 10:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[京东]]></category>
		<category><![CDATA[头条]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=15752</guid>

					<description><![CDATA[<p>京东集团（纳斯达克股票代码:JD）今天发布财报。财报显示，京东2017年第一季度净收入为762亿元（约111亿 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/15752.html">京东季报图解：上市以来GAAP下单季净利首度为正</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/15752.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>财报增长创纪录：三星是如何做到的？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/15705.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/15705.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 10:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[三星]]></category>
		<category><![CDATA[实战思维]]></category>
		<category><![CDATA[财报]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=15705</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/王新喜 微信公众号/热点微评 自去年三星Note7燃损事故之后，业内多不看好三星的未来盈利表现，但继去年第 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/15705.html">财报增长创纪录：三星是如何做到的？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/15705.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
