<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>谷歌 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/%e8%b0%b7%e6%ad%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 03:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>谷歌 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>谷歌的「AI帝国」</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27585.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27585.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 03:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27585</guid>

					<description><![CDATA[<p>又是一年谷歌 I/O 开发者大会，AI 依旧是绝对的主角。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27585.html">谷歌的「AI帝国」</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27585.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>真正照亮夜空的美，谷歌NightSight让手机也能拍出银河大片</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/25776.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/25776.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 03:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[NightSight]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=25776</guid>

					<description><![CDATA[<p>对于户外场景的夜间摄影目前还主要是单反等大型相机的天下，即使需要扛着笨重的长枪短跑，摄影师们为了得出点点星河也在所不惜。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/25776.html">真正照亮夜空的美，谷歌NightSight让手机也能拍出银河大片</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/25776.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自然语言处理的新燃料，谷歌提出PAWS 和PAWS-X 数据集</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/25564.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/25564.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 02:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=25564</guid>

					<description><![CDATA[<p>词序和句法结构对于句子的语义具有巨大的影响，词序上的些许扰动将会造成南辕北辙的含义。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/25564.html">自然语言处理的新燃料，谷歌提出PAWS 和PAWS-X 数据集</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/25564.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>耗时2.5GPU年训练12800个模型，谷歌研究人员揭示非耦合表示的奥秘</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/24356.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/24356.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=24356</guid>

					<description><![CDATA[<p>在直观地理解了解耦表示之后，让我们来看看科学家在研究中发现了什么。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/24356.html">耗时2.5GPU年训练12800个模型，谷歌研究人员揭示非耦合表示的奥秘</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/24356.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>亚马逊、谷歌和微软寸土必争的新战场</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/24132.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/24132.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 06:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[亚马逊]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=24132</guid>

					<description><![CDATA[<p>当亚马逊、谷歌与微软都表示要争取所有可能的垂直市场客户时，云服务三巨头在零售市场的竞争变得愈发有趣。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/24132.html">亚马逊、谷歌和微软寸土必争的新战场</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/24132.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>带有韵律的合成语音：谷歌展示基于Tacotron的新型TTS方法</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/21909.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/21909.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 05:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=21909</guid>

					<description><![CDATA[<p>带有韵律的合成语音：谷歌展示基于Tacotron的新型TTS方法。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/21909.html">带有韵律的合成语音：谷歌展示基于Tacotron的新型TTS方法</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/21909.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>谷歌宣布全面禁止与加密货币相关的广告</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/21771.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/21771.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 04:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=21771</guid>

					<description><![CDATA[<p>据海外媒体CNBC报道，谷歌正在全面取缔与加密货币相关的广告。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/21771.html">谷歌宣布全面禁止与加密货币相关的广告</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/21771.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>为助计算机视觉实现新突破，谷歌发布全球最大的人工和自然地标数据集</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/21566.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/21566.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 11:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=21566</guid>

					<description><![CDATA[<p>图像分类技术在过去几年中取得了显著的进步，这在一定程度上体现在Imagenet 分类挑战上，机器的误差率每年都在大幅下降。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/21566.html">为助计算机视觉实现新突破，谷歌发布全球最大的人工和自然地标数据集</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/21566.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google 开发人工智能系统通过扫描眼睛预测心脏病</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/21445.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/21445.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 06:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=21445</guid>

					<description><![CDATA[<p>与人类专家相比，现在人工智能在病人身上检测心脏病功能已经开始拥有相当高的准确性了。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/21445.html">Google 开发人工智能系统通过扫描眼睛预测心脏病</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/21445.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>无对手的谷歌都着急 AI 变现: 不盈利才没未来</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/21048.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/21048.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 11:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=21048</guid>

					<description><![CDATA[<p>在人工智能领域，尽管谷歌可能比其竞争对手更具技术优势，但其财务收益却很难准确计算。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/21048.html">无对手的谷歌都着急 AI 变现: 不盈利才没未来</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/21048.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
