<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>股价 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/%e8%82%a1%e4%bb%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Mar 2017 11:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>股价 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>美图股价上演“天台跳水”：最高涨 28% ，收盘时跌 11.22%</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/15201.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/15201.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DoNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 11:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[美图]]></category>
		<category><![CDATA[股价]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=15201</guid>

					<description><![CDATA[<p>记者/费倩文 已经保持11日连涨记录的美图公司20日早间开盘后一度上涨28%，市值高达974亿港元，眼看将破千 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/15201.html">美图股价上演“天台跳水”：最高涨 28% ，收盘时跌 11.22%</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/15201.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>乐视网：因媒体报道或影响股价，19 日起临时停牌</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/14717.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/14717.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DoNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 05:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[乐视]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[股价]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=14717</guid>

					<description><![CDATA[<p>记者/向密 据深交所网站信息显示，乐视网19日临时停牌，因公共传媒出现关于乐视网信息技术(北京)股份有限公司的 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/14717.html">乐视网：因媒体报道或影响股价，19 日起临时停牌</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/14717.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>乐视 10 高管自掏腰包 3 亿增持，触底反弹？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/13500.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/13500.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蓝鲸TMT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 02:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[职场思维]]></category>
		<category><![CDATA[乐视]]></category>
		<category><![CDATA[看点]]></category>
		<category><![CDATA[股价]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=13500</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/刘敏娟 蓝鲸TMT 11月12日文：为提振市场信心，上市公司高层及核心人员往往会以增持的方式“稳定军心”， [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/13500.html">乐视 10 高管自掏腰包 3 亿增持，触底反弹？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/13500.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter 首席运营官宣布辞职 由首席财务官接替</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/13400.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/13400.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DoNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 03:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>
		<category><![CDATA[职场思维]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[职场]]></category>
		<category><![CDATA[股价]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=13400</guid>

					<description><![CDATA[<p>DoNews11月10日消息 （记者 费倩文）10日，Twitter在对外出售的计划失败、关闭视频分享移动应用 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/13400.html">Twitter 首席运营官宣布辞职 由首席财务官接替</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/13400.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英特尔：营收超预期，股价却下跌</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/12794.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/12794.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 14:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[股价]]></category>
		<category><![CDATA[英特尔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=12794</guid>

					<description><![CDATA[<p>媒体训练营10月19日报道   文/赵述评 10月19日，英特尔公布了2016财年第三季度财报，营收同比增长9 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/12794.html">英特尔：营收超预期，股价却下跌</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/12794.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
