<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>联通 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/%e8%81%94%e9%80%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2017 07:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>联通 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BAT 谋求入股联通，将开启未来十年的新机会？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/15404.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/15404.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 07:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[BAT]]></category>
		<category><![CDATA[热点]]></category>
		<category><![CDATA[联通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=15404</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/中二投资家 虽然，通信运营商好像已不再是今天科技产业的中心，甚至刚刚过去的深圳IT领袖峰会今年也没再邀请运 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/15404.html">BAT 谋求入股联通，将开启未来十年的新机会？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/15404.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>财报剧降，中国联通希望在于拥抱互联网</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/15312.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/15312.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DoNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 03:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[市场]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[联通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=15312</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/maomaobear 日前，中国联合网络通信股份有限公司公布了2016年财报，其中公布的2016年年度净利 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/15312.html">财报剧降，中国联通希望在于拥抱互联网</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/15312.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数据思维 &#124; 中国联通净利同比大跌，更遭电信移动夹击</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/10436.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/10436.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 01:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>
		<category><![CDATA[市场]]></category>
		<category><![CDATA[移动]]></category>
		<category><![CDATA[联通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=10436</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/柏铭007 中国联通发布预告指估计上半年净利润同比下降约80%，然而恐怕更让联通难受的是它固网业务竞争力不 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/10436.html">数据思维 | 中国联通净利同比大跌，更遭电信移动夹击</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/10436.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
