<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>算法 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/%e7%ae%97%e6%b3%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 01:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>算法 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>每小时分析百万细胞，中科院团队从单细胞数据中监督学习高置信度表型亚群</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/28154.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/28154.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 01:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=28154</guid>

					<description><![CDATA[<p>PENCIL的分类模式识别特定表型富集的亚群，与差异丰度测试算法具有相同的应用。然而，基于监督学习的 PENCIL 框架提供了一种更灵活的方式来同时选择基因和识别亚群。为了证明这一独特的特征，与其他方法进行比较的模拟被设计为需要基因选择。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/28154.html">每小时分析百万细胞，中科院团队从单细胞数据中监督学习高置信度表型亚群</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/28154.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>强化学习模拟自适应免疫系统，或能带来新的免疫学见解</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27140.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27140.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 07:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[强化学习]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27140</guid>

					<description><![CDATA[<p>东京大学工业科学研究所的两名科学家展示了自适应免疫系统如何使用类似于强化学习的方法来控制免疫反应以重复感染。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27140.html">强化学习模拟自适应免疫系统，或能带来新的免疫学见解</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27140.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何利用旧手机捕捉雨林深处的非法伐木者</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27059.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27059.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 04:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27059</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果在热带雨林的偏远地区，一棵树被非法砍伐，有人听到这种声音吗?如果这部分雨林正在使用Rainforest Connection公司的树梢监控技术，那么是的，确实有人听到了声音。他们也会采取行动。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27059.html">如何利用旧手机捕捉雨林深处的非法伐木者</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27059.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数字货币引发数字化市场与算法边界探讨</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26836.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26836.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 05:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[数字货币]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26836</guid>

					<description><![CDATA[<p>马云在10月24日，在中国金融四十人论坛（CF40）联合各组委会成员机构举办的第二届外滩金融峰会上提到数字货币，发表了非常高远的观点：“拿数字货币来说，如果用未来的眼光打造30年后世界所需的金融体系，数字货币可能是非常重要的核心。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26836.html">数字货币引发数字化市场与算法边界探讨</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26836.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>未来汽车拼的不是最好的底盘和算法，而是？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/24166.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/24166.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2019 10:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自动驾驶]]></category>
		<category><![CDATA[出行]]></category>
		<category><![CDATA[头条]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=24166</guid>

					<description><![CDATA[<p>正如拉尔夫·沃尔多·爱默生 (ralph waldo emerson) 所言，一个机构就是一个人的影子在变长，美国经济的故事可以通过经营公司人的类型来讲述。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/24166.html">未来汽车拼的不是最好的底盘和算法，而是？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/24166.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>比朴素贝叶斯更优秀的情感分析方法？答案在这里</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/23731.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/23731.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 14:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=23731</guid>

					<description><![CDATA[<p>根据在线评论和评分，我们可以为客户提供关于其信誉度的深刻见解。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/23731.html">比朴素贝叶斯更优秀的情感分析方法？答案在这里</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/23731.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>快1万倍！伯克利提出用深度RL优化SQL查询</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/23215.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/23215.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 16:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=23215</guid>

					<description><![CDATA[<p>如何优化 SQL 连接是数据库社区数十年来一直在研究的一个大问题。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/23215.html">快1万倍！伯克利提出用深度RL优化SQL查询</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/23215.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>试问: 随着机器学习渗透到社会各方面，我们该如何应对算法不公平问题？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/22904.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/22904.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 14:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=22904</guid>

					<description><![CDATA[<p>2015年，一位忧心忡忡的父亲向Rhema Vaithianathan提出一个问题，这个问题至今仍然困扰着她。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/22904.html">试问: 随着机器学习渗透到社会各方面，我们该如何应对算法不公平问题？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/22904.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>为什么最好的算法不总是最后的赢家？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/22219.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/22219.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 04:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[实战思维]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[论点]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=22219</guid>

					<description><![CDATA[<p>为什么这样的情况经常出现？我们该如何避免让那些聪明且有天赋的人在这样无效的工作上浪费自己的时间和精力呢？</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/22219.html">为什么最好的算法不总是最后的赢家？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/22219.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>从监督式到 DAgger ，综述论文描绘模仿学习全貌</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/20825.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/20825.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 04:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=20825</guid>

					<description><![CDATA[<p>模仿学习（Imitation Learning）背后的原理是是通过隐含地给学习器关于这个世界的先验信息，就能执行、学习人类行为。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/20825.html">从监督式到 DAgger ，综述论文描绘模仿学习全貌</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/20825.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
