<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>快递 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/%e5%bf%ab%e9%80%92/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2017 03:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>快递 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>顺丰控股暴涨：王卫身价成中国第三首富</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/15000.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/15000.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DoNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 03:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企业思维]]></category>
		<category><![CDATA[快递]]></category>
		<category><![CDATA[王卫]]></category>
		<category><![CDATA[顺丰]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=15000</guid>

					<description><![CDATA[<p>记者/周勤燕 顺丰控股今日再度涨停，顺丰控股近6个交易日累计涨幅高达66.79%，顺丰控股总市值高达2794. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/15000.html">顺丰控股暴涨：王卫身价成中国第三首富</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/15000.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中通快递为何在美股市场上市后跌跌不休？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/13190.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/13190.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 02:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[电商韬略]]></category>
		<category><![CDATA[中通]]></category>
		<category><![CDATA[快递]]></category>
		<category><![CDATA[聚焦]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=13190</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/文庚淼 在中国电商企业最大的狂欢日“双十一”即将到来之际，为电商运送包裹的快递企业中通快递在纽约证券交易所 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/13190.html">中通快递为何在美股市场上市后跌跌不休？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/13190.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>圆通上市的反思：A股，您的快递或许需要拒收</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/12925.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/12925.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 03:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[数据思维]]></category>
		<category><![CDATA[电商韬略]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[圆通]]></category>
		<category><![CDATA[快递]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=12925</guid>

					<description><![CDATA[<p>文/ 刘洋 摘要：近日，圆通借壳上市的新闻报道铺天盖地，在成为所谓的快递第一股后，圆通能否迎来春天，尚待市场检 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/12925.html">圆通上市的反思：A股，您的快递或许需要拒收</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/12925.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
