<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医疗 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/%e5%8c%bb%e7%96%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2022 06:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>医疗 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>四项研究，人工智能助力疾病治疗与抗菌素耐药性预测</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27470.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27470.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 06:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27470</guid>

					<description><![CDATA[<p>在这里，研究人员试图测试 OP-TIL 是否可以将 I 期 HPV 相关 OPSCC 患者分为低风险和高风险组，并帮助选择患者进行降级临床试验。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27470.html">四项研究，人工智能助力疾病治疗与抗菌素耐药性预测</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27470.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>布朗大学研发下一代闭环脑机接口神经刺激器，用于治疗帕金森、强迫症等</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27228.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27228.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 04:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27228</guid>

					<description><![CDATA[<p>通过植入的电极将电脉冲发送至大脑中特定位置，深部脑刺激 (DBS) 可以缓解与帕金森病相关的震颤，帮助缓解慢性疼痛，治疗重度抑郁和强迫症等精神疾病。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27228.html">布朗大学研发下一代闭环脑机接口神经刺激器，用于治疗帕金森、强迫症等</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27228.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>微软6年来最大投资，160亿美元收购Nuance公司押注医疗保健</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27156.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27156.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 04:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Nuance]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27156</guid>

					<description><![CDATA[<p>通过收购Nuance公司（其产品包括转录工具Dragon），微软希望为快速增长的医疗计算领域提供更多服务。Nuance拥有一大群老客户，其大量与医疗保健相关的语音和文本数据也是构建新系统的关键。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27156.html">微软6年来最大投资，160亿美元收购Nuance公司押注医疗保健</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27156.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>强化学习模拟自适应免疫系统，或能带来新的免疫学见解</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27140.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27140.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 07:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[强化学习]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27140</guid>

					<description><![CDATA[<p>东京大学工业科学研究所的两名科学家展示了自适应免疫系统如何使用类似于强化学习的方法来控制免疫反应以重复感染。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27140.html">强化学习模拟自适应免疫系统，或能带来新的免疫学见解</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27140.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI+药研拐点来临？这家从MIT走出的公司融资3亿美元，创全球AI药研融资新高</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26749.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26749.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 02:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26749</guid>

					<description><![CDATA[<p>晶泰科技是一家以计算驱动创新的药物研发科技公司，基于前沿计算物理、量子化学、人工智能与云计算技术，为全球创新药企提供智能化药物研发服务。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26749.html">AI+药研拐点来临？这家从MIT走出的公司融资3亿美元，创全球AI药研融资新高</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26749.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>医疗 AI “出海”记</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/25879.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/25879.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 11:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=25879</guid>

					<description><![CDATA[<p>“AI医疗是个极其专业的细分行业，目前体量还不大，没有形成细分分工和上下游协作的格局。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/25879.html">医疗 AI “出海”记</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/25879.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>精准医学“黑科技”：在乱麻般的血管网中，用激光操控单个血管</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/24481.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/24481.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 06:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=24481</guid>

					<description><![CDATA[<p>这是一种激光显微镜技术，它能够实现操控单个血管，并且不用活检来诊断包括皮肤癌在内的疾病。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/24481.html">精准医学“黑科技”：在乱麻般的血管网中，用激光操控单个血管</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/24481.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>印度医疗AI的发展可能超出你的想象！</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/24363.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/24363.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 02:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=24363</guid>

					<description><![CDATA[<p>公众号/AI前线 作者｜Anand Murali，Jayadevan PK 译者 &#38; 编辑｜Debra [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/24363.html">印度医疗AI的发展可能超出你的想象！</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/24363.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>模仿自体移植，首个将双层皮肤直接“打印”在伤口的生物打印机</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/24324.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/24324.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 09:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D打印]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=24324</guid>

					<description><![CDATA[<p>想象一下，在未来的某一天，一个装满病人自身细胞的生物打印机在患者床边来回移动，通过“打印皮肤”帮助患者一层一层地愈合大面积的伤口或烧伤。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/24324.html">模仿自体移植，首个将双层皮肤直接“打印”在伤口的生物打印机</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/24324.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>皮肤细菌就能产生抗癌分子！人体微生物又现“必杀技”，而且只杀癌细胞</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/21829.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/21829.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 08:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[医疗]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=21829</guid>

					<description><![CDATA[<p>你知道吗？在你我身体住着一群群我们肉眼看不到的微生物，而它们不单单只是寄住，它们也为我们的身体健康贡献良多。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/21829.html">皮肤细菌就能产生抗癌分子！人体微生物又现“必杀技”，而且只杀癌细胞</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/21829.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
