<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>传感器 - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/tag/%e4%bc%a0%e6%84%9f%e5%99%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2021 03:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>传感器 - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“透视皮肤”传感器与多模态感知框架: 视觉、触觉数据联动预测物体运动轨迹</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27001.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27001.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 03:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[传感器]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27001</guid>

					<description><![CDATA[<p>一直以来，预测物体运动轨迹是AI领域的一大难关。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27001.html">“透视皮肤”传感器与多模态感知框架: 视觉、触觉数据联动预测物体运动轨迹</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27001.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>传感器的未来： 10年后我们将会生活在一个极端透明的世界</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26957.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26957.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 08:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智能+]]></category>
		<category><![CDATA[传感器]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26957</guid>

					<description><![CDATA[<p>我们当然不会就此止步。斯坦福大学的研究人员估计，到2030年，将有5000亿台联网设备（每台设备装有数十个传感器）。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26957.html">传感器的未来： 10年后我们将会生活在一个极端透明的世界</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26957.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新型多方向高分辨率触觉传感器，让机器人的指尖充满温度</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26372.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26372.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 01:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[传感器]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26372</guid>

					<description><![CDATA[<p>触觉对于机器人的灵巧操作十分重要，近年来凝胶观测(GelSight)传感器由于低成本和丰富的触觉信号吸引了基于学习的机器人领域研究人员的大量关注。GelSight被用于USB线缆插入、掷骰子、物体抓取等领域的研究。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26372.html">新型多方向高分辨率触觉传感器，让机器人的指尖充满温度</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26372.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>玻璃能让光学传感器变“傻”，谷歌AI帮助机器人更好地识别透明物体</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26025.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26025.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 08:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[业界资讯]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[传感器]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26025</guid>

					<description><![CDATA[<p>在机器人和计算机视觉领域，光学 3D 距离传感器已经得到了广泛应用，比如 RGB-D 摄像头和 LIDAR 传感器，都在 3D 环境绘制和无人驾驶等任务中扮演了重要角色。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26025.html">玻璃能让光学传感器变“傻”，谷歌AI帮助机器人更好地识别透明物体</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26025.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
