<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026-07-27 at 上午12:36 by All in One SEO v4.8.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.itsiwei.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IT思维</title>
		<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com]]></link>
		<description><![CDATA[IT思维]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 07:03:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.itsiwei.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28328.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28328.html]]></link>
			<title>里程碑时刻！David Baker 团队利用 AI 从头设计抗体</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 07:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28154.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28154.html]]></link>
			<title>每小时分析百万细胞，中科院团队从单细胞数据中监督学习高置信度表型亚群</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 01:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28207.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28207.html]]></link>
			<title>通过人工智能绘制材料特性图，加速绝热体的材料空间探索</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 04:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28189.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28189.html]]></link>
			<title>阿斯利康最新合作研究，AI生成的纳米粒子被证明能够精准地向患病细胞输送药物</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 04:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28289.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28289.html]]></link>
			<title>可直接比较潜在新药的性能，杜克大学团队开发新的药物AI模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 05:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28240.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28240.html]]></link>
			<title>更高速更低能耗，开发光子学潜力，提升机器学习硬件运算能力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 05:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28385.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28385.html]]></link>
			<title>Science 发文，高通量蛋白质组学和人工智能的革命</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 07:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28047.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28047.html]]></link>
			<title>人工智能如何改变基因组学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 07:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28071.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28071.html]]></link>
			<title>新发现的酶可将空气转化为电能，提供新的清洁能源</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 01:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28100.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28100.html]]></link>
			<title>使用深度神经网络预测大脑如何处理自然声音</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 04:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28321.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28321.html]]></link>
			<title>计算蛋白质工程最新SOTA方法，牛津团队用密码子训练大语言模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 01:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28195.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28195.html]]></link>
			<title>登上Science：利用预训练的蛋白质语言模型扩展了氨基酸多样性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 06:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28028.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28028.html]]></link>
			<title>科学家开发出基于人工智能的方法来预测 RNA 修饰</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 09:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28232.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28232.html]]></link>
			<title>驱动新型生成式人工智能的物理过程</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 06:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28212.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28212.html]]></link>
			<title>Nature子刊评论：大脑对算法的独特理解，我们是否能够理解神经算法到底是什么？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2023 04:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28109.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28109.html]]></link>
			<title>Regression Transformer：一种将回归抽象为条件序列建模问题的方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2023 08:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28335.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28335.html]]></link>
			<title>比手动快13倍多，「机器人+AI」发现电池最佳电解质，加速材料研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 01:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28200.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28200.html]]></link>
			<title>仅利用不完整测量便可高效准确的解决量子纠缠量化问题，基于深度学习的新方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 11:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28264.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28264.html]]></link>
			<title>更低计算成本，基于单电子约化密度矩阵的机器学习电子结构方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2023 06:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28282.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28282.html]]></link>
			<title>纽约大学团队开发用于基因组学的神经网络，并解释了它如何实现准确的预测</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Nov 2023 05:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28037.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28037.html]]></link>
			<title>可在细胞环境中监督挖掘分子模式的卷积网络</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 07:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28315.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28315.html]]></link>
			<title>登Nature，提前300毫秒预测聚变中等离子体「撕裂」，普林斯顿团队开发AI控制器</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 02:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28130.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28130.html]]></link>
			<title>中科大团队提出 SDGAE，一种基于图卷积自编码器的 DTI 预测方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Apr 2023 08:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28257.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28257.html]]></link>
			<title>科学家使用外推ML方法加速发现新型催化剂</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Oct 2023 06:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28249.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28249.html]]></link>
			<title>用于化学研究的 GPT-4：什么可以做，什么不可以做？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Oct 2023 06:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28164.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28164.html]]></link>
			<title>生成式 AI 如何构建更好的抗体</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 01:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28276.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28276.html]]></link>
			<title>台式PC上可运行，DeepMind天气AI以0.25°分辨率预测全球10天内数百个天气变量，仅1分钟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2023 02:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28351.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28351.html]]></link>
			<title>航空航天的未来在AI？美国NASA任命首位首席人工智能官</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 03:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28076.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28076.html]]></link>
			<title>Meta AI团队新成果！150亿参数Transformer模型对原子级蛋白质结构进行进化尺度预测</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Mar 2023 02:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28304.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28304.html]]></link>
			<title>描述液体和软物质的AI方法，开启密度泛函理论新篇章</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jan 2024 03:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28343.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28343.html]]></link>
			<title>AI 重建粒子轨迹，发现新物理学</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 02:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28272.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28272.html]]></link>
			<title>MIT学者讲述生成式 AI 的故事，它会越来越了解你，你也不得不了解它</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Nov 2023 02:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28226.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28226.html]]></link>
			<title>使用卷积神经网络从相关 Moiré 超晶格的STM数据中学习有效的理论模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Sep 2023 03:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28093.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28093.html]]></link>
			<title>「人脑计划」研究：大脑建模的进步为脑医学的「数字孪生」方法开辟道路</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Apr 2023 06:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28375.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28375.html]]></link>
			<title>生成准确率高达 95%，人工智能结合机器人技术增强可穿戴电子材料设计</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2024 03:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28181.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28181.html]]></link>
			<title>「虚拟实验室」为机器学习理解有前途的量子材料提供了可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jun 2023 01:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28296.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28296.html]]></link>
			<title>Nature|从1.07亿个分子中发现新抗菌化合物，MIT团队开发用于抗生素发现的DL方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Dec 2023 03:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28309.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28309.html]]></link>
			<title>罗氏制药和GRCEH团队开发可解释机器学习方法，用于分析治疗性抗体的免疫突触和功能表征</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jan 2024 05:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28171.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28171.html]]></link>
			<title>一种新型神经网络正在帮助物理学家应对数据分析的艰巨挑战</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jun 2023 04:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28244.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28244.html]]></link>
			<title>通过 AI 与人类协作，更轻松、更快速地分析材料微观结构</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Oct 2023 05:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28362.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28362.html]]></link>
			<title>Science发文，量子计算机有望加速材料、催化剂和药物的开发</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jun 2024 06:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28137.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28137.html]]></link>
			<title>AI 驱动的机器人在没有人类帮助的情况下开始寻找新材料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2023 04:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28022.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28022.html]]></link>
			<title>AI 快速设计出数百万个以前未发现的分子，为未来电子产品开辟道路</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 06:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28115.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28115.html]]></link>
			<title>大型语言模型的新兴自主科研能力，自主设计、规划、执行科学实验</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Apr 2023 08:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28063.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28063.html]]></link>
			<title>比现有方法快1000倍！华盛顿大学和微软团队使用图神经网络从单个蛋白质结构中预测隐藏Pocket的位置</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 07:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28087.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28087.html]]></link>
			<title>机器学习模型加快对脱碳技术的催化剂评估，从几个月到毫秒</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 06:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28144.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28144.html]]></link>
			<title>以前所未有的原子数量进行量子力学模拟，机器学习发现新的高压固体氢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 03:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28059.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28059.html]]></link>
			<title>AI画出最准确的银河系恒星诞生地图</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Mar 2023 06:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28054.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28054.html]]></link>
			<title>AION Labs 推出用于从头设计抗体的 AI 初创公司</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Mar 2023 03:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28219.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itsiwei.com/28219.html]]></link>
			<title>可与人类鼻子相媲美，谷歌联合开发AI系统预测化学物质气味</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 04:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
