<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>智能+ - IT思维</title>
	<atom:link href="https://www.itsiwei.com/category/intelligent/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<description>思维改变世界</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 04:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.itsiwei.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-cropped-1-1-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>智能+ - IT思维</title>
	<link>https://www.itsiwei.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>数字化有没有把你的企业变成「传统企业」？</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27184.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27184.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 04:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智能+]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[数字化]]></category>
		<category><![CDATA[智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27184</guid>

					<description><![CDATA[<p>机械化、自动化把制造业带入了机器生产的时代，由此，手工生产成为了传统行业，实现了机械化、自动化转型的制造企业形成了新兴制造业。而随着数字化、信息化技术的兴起，单纯应用机械化的制造车间又被贴上了「传统」的标签，利用新兴技术的数字工厂、智能工厂成了今天的新兴产业。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27184.html">数字化有没有把你的企业变成「传统企业」？</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27184.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>纳米机器人——世界上最小的折纸鸟，登上科学子刊封面</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/27117.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/27117.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 06:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智能+]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[智能]]></category>
		<category><![CDATA[纳米机器人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=27117</guid>

					<description><![CDATA[<p>如果你想构建一个功能齐全的纳米级机器人，只需要将电子电路、传感器、天线等一系列元件进行整合；但如果您想让它动起来，就需要能够弯曲的材料。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/27117.html">纳米机器人——世界上最小的折纸鸟，登上科学子刊封面</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/27117.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>传感器的未来： 10年后我们将会生活在一个极端透明的世界</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26957.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26957.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 08:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智能+]]></category>
		<category><![CDATA[传感器]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26957</guid>

					<description><![CDATA[<p>我们当然不会就此止步。斯坦福大学的研究人员估计，到2030年，将有5000亿台联网设备（每台设备装有数十个传感器）。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26957.html">传感器的未来： 10年后我们将会生活在一个极端透明的世界</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26957.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>让农民当“甩手掌柜”，这些公司正在引领一场农业数字革命</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26915.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26915.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 12:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智能+]]></category>
		<category><![CDATA[农业]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26915</guid>

					<description><![CDATA[<p>但就是"不性感"的农业，几千年来支持着整个社会体系的繁荣。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26915.html">让农民当“甩手掌柜”，这些公司正在引领一场农业数字革命</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26915.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIT的这个AI，专治抗生素滥用，二次抗生素直降67%</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26855.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26855.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 05:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智能+]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[抗生素]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26855</guid>

					<description><![CDATA[<p>科学家们正在努力缓解这个趋势，目前最新的方案是：用算法进行指导，在保持疗效下，减少不必要的抗生素使用。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26855.html">MIT的这个AI，专治抗生素滥用，二次抗生素直降67%</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26855.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>让机器学习不再依赖数据？Gary Marcus和「Roomba之父」的初创公司获1500万美元融资</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26833.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26833.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 05:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智能+]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26833</guid>

					<description><![CDATA[<p>「弱人工智能」对应深度学习，围绕单一任务点，需要大量数据做支撑，有时候不那么可靠，可移植性差/移植过后需要大量重新训练。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26833.html">让机器学习不再依赖数据？Gary Marcus和「Roomba之父」的初创公司获1500万美元融资</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26833.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI赋能视觉质检，AWS推动工业智能化发展</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26820.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26820.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 06:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智能+]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26820</guid>

					<description><![CDATA[<p>在繁忙的液晶面板制造车间，一位工业质检员正目不转睛地盯着 AOI 设备（一个自动光学检测系统），辨识 AOI 记录下来的不良产品图片，凭借经验，他会对 NG 图片进行分类，并手工记录下产品缺陷类型的编码、位置和尺寸等信息。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26820.html">AI赋能视觉质检，AWS推动工业智能化发展</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26820.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最强翻译？Facebook AI可以直接翻译100种语言</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26818.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26818.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 09:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智能+]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26818</guid>

					<description><![CDATA[<p>近日，Facebook 宣称已经开发出一种人工智能翻译系统，能够在 100 种语言之间进行精确翻译，而不需要像许多现有 AI 翻译那样先翻译成英语在翻译成目标语言。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26818.html">最强翻译？Facebook AI可以直接翻译100种语言</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26818.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旷视物流，一个AI独角兽的B面</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26803.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26803.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 05:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智能+]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[智能物流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26803</guid>

					<description><![CDATA[<p>撕去Face++的标签，旷视在智慧仓储物流上找到了新的技术落地市场。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26803.html">旷视物流，一个AI独角兽的B面</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26803.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人工智能推动林业管理及研究新趋势</title>
		<link>https://www.itsiwei.com/26797.html</link>
					<comments>https://www.itsiwei.com/26797.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT思维]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 04:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[智能+]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itsiwei.com/?p=26797</guid>

					<description><![CDATA[<p>由于生态环境的日益恶化，森林资源的每况愈下，人工智能在林业领域必然要发挥作用。</p>
<p>The post <a href="https://www.itsiwei.com/26797.html">人工智能推动林业管理及研究新趋势</a> first appeared on <a href="https://www.itsiwei.com">IT思维</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.itsiwei.com/26797.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
